Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117734| Title: | Pengaruh pemupukan N, P dan K terhadap perkembangan bintil akar, pertumbuhan dan produksi kedelai clark 63 |
| Authors: | Koswara, Jajah; Rumawas, Fred; Surowinoto, Sutarwi; Kasli |
| Issue Date: | 1980 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk N, P dan K terhadap perkembangan bintil akar, pertumbuhan dan produksi kedelai Clark 63 normal. Digunakan Rancangan Anak-anak Petak Terbagi dengan tiga ulangan. Dua taraf pupuk- N (Urea), yaitu: 0 dan 100 kg N/ha merupakan petak utama; empat taraf pupuk P (TSP), yaitu: 0, 100, 200 dan 300 kg P2o5/ha merupakan anak petak dan dua taraf pupuk K (ZK), yaitu: 0 dan 100 kg K20/ha merupakan anak-anak- petak. Pengamatan dilakukan untuk tinggi tanaman, jumlah dan bobot bintil akar, komponen produksi dan produksi bij i kering/ha, jumlah N bah an kering tanaman dan jumlah N biji kedelai. Pemupukan 100 kg N/ha tidak menaikkan tinggi tanaman secara nyata, Pemupukan 300 kg P205/ha memberikan tinggi tanaman yang tertinggi yang berbeda nyata dengan taraf pemupukan 0 kg P205/ha. Pemupukan 100 kg K20/ha tidak memperlihatkan menaiknya tinggi tanaman secara nyata. Pemupukan 100 kg N/ha menurunkan jumlah dan bobot bintil akar. Pemupukan 200 kg P205/ha memberikan jumlah dan bobot bintil akar yang tertinggi. Pemupukan K20/ha mempengaruhi jumlah dan bobot bintil. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117734 |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1980kas.pdf Restricted Access | Fullteks | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 1980kas.pdf Restricted Access | Fullteks | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.