Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117501Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Boer, Mennofatria | - |
| dc.contributor.advisor | Affandi, Ridwan | - |
| dc.contributor.advisor | Muchsin, Ismudi | - |
| dc.contributor.advisor | Soedarma, Dedi | - |
| dc.contributor.author | Tjahjo, Didik Wahju Hendro | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T06:56:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T06:56:56Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117501 | - |
| dc.description.abstract | Akhir-akhir ini terjadi kesenjangan antara potensi sumberdaya perikanan denganjumlah hasil tangkapan ikan. Hal tersebut disebabkan adanya potensi yang masih besar clan belum banyak dimanfaatkan oleh komunitas ikan yang ada. Potensi sumberdaya yang belum termanfaatkan tersebut adalah makrofita. Salah satu jenis ikan yang marnpu mernanfaatkan makrofita adalah udang galah (Macrobrachium resenbergii). Tujuan penelitian ini adalah menyusun model penebaran udang galah di Waduk Darma, berdasarkan hasil kajian kernantapan hasil tangkapan, keterkaitannya dengan sintasan, pertumbuhan dan intensitas penangkapan udang galah yang ditebarkan di Waduk Danna. Penelitian ini meliputi pengkajian tentang kualitas lingkungan, dinamika udang galah dan penangkapannya. Dalam penelitian ini dibagi 3 kegiatan penelitian, antara Iain: bio-limnologi perairan, dinamika populasi udang galah dan intensitas penangkapan udang galah di Waduk Darrna. Hasil dari 3 kegiatan penelitian tersebut di atas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan model penebaran udang galah di Waduk Danna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas perairan di Waduk Darma baik fisik, kimia, biologis dan interaksi antar jenis ikan, mendukung untuk pertumbuhan udang galah dengan daya dukung sebesar 3,5-40,3 ton/tahun. Pada kondisi tersebut laju pertumbuhan udang galah cukup tinggi dengan konstanta pertumbuhannya berkisar antara 0,88-1,59 per tahun (k,=36,2 cm) untuk udang jantan, dan 0,87-1,55 per tahun (k,=25,9 cm) untuk udang betina. Konstanta hubungan panjang-bobot sebesar 3,22-3,26 menunjukkan bahwa konstanta hubungan panjang-bobot udang jantan dan udang betina tidak berbeda. Hal tersebut berarti bahwa kondisi makanan yang tersedia cukup untuk pertumbuhan udang tersebut di Waduk Darma. ..dst | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.title | Pemantapan hasil tangkapan, keterkaitan dengan sintasan, pertumbuhan dan intensitas penangkapan udang galah (Macrobrachium Rosenbergii) yang ditebarkan di Waduk darma Kuningan Jawa Barat | id |
| dc.type | Dissertation | id |
| dc.subject.keyword | daya dukung | id |
| dc.subject.keyword | kemantapan hasil tangkapan | id |
| dc.subject.keyword | model dn simulasi penebaran optimum | id |
| dc.subject.keyword | pertumbuhan | id |
| dc.subject.keyword | udang galah | id |
| Appears in Collections: | DT - Agriculture | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2004dwh.pdf Restricted Access | Full text | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.