Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117388| Title: | Penilaian kinerja untuk pengambilan keputusan pengelolaan perikanan tuna di perairan selatan Sulawesi Tenggara dengan pendekatan ekosistem |
| Authors: | Wiryawan, Budy Monintja, Daniel RO Nurani, Tri Wiji Taurusman, Am Azbas Alimina, Naslina |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Tuna merupakan salah satu komoditas perikanan penting di Sulawesi Tenggara. Produksi tuna besar (dari genus Thunnus) di daerah ini didominasi oleh tuna madidihang (T. albacares) dan tuna mata besar (T. obesus). Salah satu daerah penangkapan tuna di Sulawesi Tenggara adalah perairan selatan, di antara Laut Banda dan Laut Flores. Perairan ini merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 714) yang meliputi perairan Laut Banda dan Teluk Tolo. Kawasan ini digunakan sebagai daerah penangkapan oleh nelayan dari berbagai daerah dengan menggunakan berbagai alat tangkap. Tuna tertangkap baik sebagai spesies target utama maupun non target utama. Kondisi ini memunculkan berbagai isu yang menuntut adanya suatu upaya pengelolaan yang bersifat komprehensif yaitu pengelolaan dengan pendekatan ekosistem atau Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). Implementasi EAFM pada perikanan tuna menghadapi berbagai tantangan terkait kurangnya data dan pengetahuan tentang sistem biologi maupun sistem pengelolaan. Di lain pihak, pengambilan keputusan tindakan pengelolaan harus mempertimbangan peran dan kebutuhan pemangku kepentingan perikanan tuna di daerah ini. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dikembangkan suatu model penilaian kinerja yang dapat mengakomodir keterbatasan data dan pengetahuan, sekaligus mengintegrasikan pengetahuan atau pengalaman pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan tuna di daerah ini. Tujuan penelitian ini adalah (1) pemetaan pemangku kepentingan perikanan tuna di perairan selatan Sulawesi Tenggara (PSST) serta peran dan kepentingannya masing-masing; (2) pemetaan isu dan penentuan operasional; (3) pengembangan model penilaian kinerja; dan (4) implementasi model dalam penilaian kinerja pengelolaan perikanan tuna di perairan selatan Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara semi terstruktur, dan referensi sekunder. Pemangku kepentingan dan perannya dianalisis dengan menggunakan proses hirarki analitik. Isu dipetakan berdasarkan pohon komponen dan reduksi. Selanjutnya, analisis risiko dan klasifikasi manajemen isu dilakukan terhadap isu yang ada sebagai basis penentuan tujuan operasional. Pengembangan model penilaian kinerja dengan logika fuzzy diformulasikan berdasarkan tujuan operasional setiap aspek yang dibangun dalam suatu dependency network. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 33 isu pengelolaan perikanan tuna di daerah ini, yang terdiri dari 14 isu bioekologis, 10 isu sosial ekonomi, dan 9 isu tatakelola. Tujuan operasional pengelolaan terdiri dari 3 tujuan aspek bioekologis, 3 aspek sosial ekonomi, dan 8 aspek tata kelola. Implementasi model pada perikanan tuna di PSST menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan perikanan tuna di PSST berada dalam tahap moderat cenderung negatif. Nilai kinerja ini merupakan akumulasi dari nilai kinerja aspek bioekologis, sosial ekonomi, dan tata kelola. Nilai kinerja seluruh aspek tersebut juga berada pada level moderat dan cenderung negatif, di mana kecenderungan negatif tertinggi ditunjukkan oleh aspek tata kelola. Rendahnya nilai kinerja tata kelola menunjukkan bahwa aspek ini perlu mendapat prioritas dalam pengelolaan perikanan tuna di PSST. Upaya pengelolaan perikanan tuna di PSST perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan peranan, kebutuhan, dan aspirasinya. Dalam kaitannya sebagai jenis ikan bermigrasi jauh, maka pengelolaan perikanan tuna di daerah ini harus mempertimbangkan rencana pengelolaan perikanan tuna nasional dan rencana pengelolaan perikanan WPPNRI 714 serta indikator pendekatan ekosistem yang telah disusun secara nasional. Pengembangan model membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang indikator, sistem biologi, maupun sistem pengelolaan. Untuk itu perlu suatu model penelitian kolaboratif yang melibatkan berbagai bidang ilmu mengenai indikator serta titik referensinya masing-masing, sistem biologi tuna, sistem sosial ekonomi, serta sistem pengelolaan perikanan tuna secara lebih luas. Selanjutnya, implementasi model perlu didukung dengan pengembangan basis data sehingga upaya pemantauan dan evaluasi kinerja sistem dapat dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117388 |
| Appears in Collections: | DT - Fisheries |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016nal.pdf Restricted Access | Fulltext | 38.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.