Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117279| Title: | Studi genetik plasma nutfah tebu (Saccharum spp) berdasarkan penanda morfologi, agronomi dan isozim |
| Authors: | Makmur, Amris Lamadji, Soeprajitno Saefuddin, Asep Aswidinnoor, Hajrial Suharsono Hartatik, Sri |
| Issue Date: | 2000 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Serangkaian percobaan, mempergunakan 185 aksesi tebu sebagai contoh, dilakukan untuk studi genetik pada plasma nutfah tebu koleksi P3GI Pasuruan dengan mempe:rgunakan penanda morfologi, agronomi dan isozim. Penelitian terdiri atas dua rangkaian percobaan yaitu Uji stabilitas sifat-sifat morfologi; Analisis kekerabatan berdasarkan penanda isozim, penanda morfologi dan penanda gabungan morfologiisozim; dan dilanjutkan dengan membuat Pengembangan model pembentukan koleksi inti plaBma nutfah tebu dan strategi pemilihan tetua persilangan. ..dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117279 |
| Appears in Collections: | DT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2000sha.pdf Restricted Access | Fullteks | 21.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.