Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116945Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Supena, Ence Darmo Jaya | - |
| dc.contributor.advisor | Satrio, Rizky Dwi | - |
| dc.contributor.author | Wandani, Devia Nur Fauziyyah | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T05:50:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-03T05:50:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116945 | - |
| dc.description.abstract | Keragaman mikroalga tersebar di perairan air tawar maupun air laut. Mikroalga berpotensi sebagai sumber biodiesel karena memiliki kandungan lipid yang tinggi. Identifikasi dan studi keragaman mikroalga dapat menjadi landasan bagi studi mengenai potensinya sebagai sumber biodiesel. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan menganalisis keragaman mikroalga yang bersumber dari perairan air tawar berdasarkan ciri morfologi serta teknik isolasi dan amplifikasi DNA-nya sebagai tahap awal untuk identifikasi berbasis molekuler. Metode yang dilakukan meliputi pengambilan sampel mikroalga, identifikasi morfologi, dan analisis keragaman berdasarkan beberapa indeks ekologi, serta isolasi dan amplifikasi DNA. Hasil identifikasi morfologi ditemukan 38 spesies dari perairan Situ Burung dan Situ LSI IPB yang didominasi oleh divisi Chlorophyta. Keragaman mikroalga di kedua lokasi tergolong sedang, dengan kondisi perairan yang stabil dan indeks kemerataan antarspesies dalam komunitas rendah. Amplifikasi sekuen gen 16s dan 18s rRNA berhasil dilakukan dengan menggunakan primer KWT dan primer SS pada semua sampel hasil isolasi DNA mikroalga Situ Burung dengan hasil pita DNA berukuran lebih dari 250 bp. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Keragaman Berbasis Morfologi serta Teknik Isolasi dan Amplifikasi DNA Mikroalga dari Situ Burung dan Situ LSI IPB Dramaga, Bogor | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | biodiesel | id |
| dc.subject.keyword | ecological index | id |
| dc.subject.keyword | microalgae | id |
| Appears in Collections: | UT - Biology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover_Devia Nur Fauziyyah_G34180070.pdf Restricted Access | Cover | 786.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Devia Nur Fauziyyah_G34180070.pdf Restricted Access | Fulltext | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran_Devia Nur Fauziyyah_G34180070.pdf Restricted Access | Lampiran | 844.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.