Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116907| Title: | Nilai-nilai Keluarga, Adult Attachment, Mating Intelligence, dan Preferensi Pemilihan Pasangan pada Dewasa Muda. |
| Authors: | Krisnatuti, Diah Riany, Yulina Eva Astana, Rizky |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Dewasa ini, angka perceraian di Indonesia setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, dalam satu hari rata-rata terjadi 1203 kasus perceraian atau 50 perceraian setiap jam. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan faktor terbanyak penyebab terjadinya perceraian. Padahal saat memutuskan untuk menikah, pasangan yang dipilih dianggap telah sesuai dengan kriteria yang diidam-idamkan dan dapat membawa keharmonisan. Sebelum menikah, masing-masing calon pasangan seharusnya mengenali kebutuhan dan karakteristik pribadi maupun calon pasangannya sehingga individu tersebut menjadi versi yang terbaik dari dirinya dan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhannya. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilainilai keluarga, kelekatan dewasa (adult attachment), dan kecerdasan memilih pasangan (mating intelligence) terhadap preferensi pemilihan pasangan pada dewasa muda. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi karakteristik dewasa muda, karakteristik keluarga, nilai-nilai keluarga, kelekatan dewasa, kecerdasan memilih pasangan, dan preferensi pemilihan pasangan pada dewasa muda; 2) menganalisis perbedaan nilai-nilai keluarga, kelekatan dewasa, kecerdasan memilih pasangan, dan preferensi pemilihan pasangan pada dewasa muda laki-laki dan perempuan; 3) menganalisis hubungan antara karakteristik dewasa muda, nilai-nilai keluarga, kelekatan dewasa, dan kecerdasan memilih pasangan dengan preferensi pemilihan pasangan pada dewasa muda; 4) menganalisis pengaruh nilai-nilai keluarga, kelekatan dewasa, dan kecerdasan memilih pasangan terhadap preferensi pemilihan pasangan pada dewasa muda. Penelitian dilakukan di Indonesia dengan melibatkan 250 orang dewasa muda yang terdiri atas 125 orang dewasa muda laki-laki dan 125 orang dewasa muda perempuan serta dipilih menggunakan teknik voluntary sampling. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring menggunakan google form yang disebarluaskan melalui media sosial terkini. Kemudian, data diolah dengan menggunakan uji deskriptif, uji beda, uji korelasi, dan analisis jalur. dst .. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116907 |
| Appears in Collections: | MT - Human Ecology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover_I251190131_Rizky Astana-2.pdf Restricted Access | Cover | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
| I251190131_Rizky Astana.pdf Restricted Access | Fulltext | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran_I251190131_Rizky Astana.pdf Restricted Access | Lampiran | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.