Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/115539| Title: | Keragaman Alel Spesifik Fibromelanosis (Fm) dan Asosiasinya dengan Mineral Daging pada Ayam Lokal |
| Authors: | Sumantri, Cece Dharmayanthi, Anik Budhi Darwati, Sri Safitry, Rona Saumy |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Ayam cemani adalah sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang seluruh tubuh dan organ dalamnya berwarna hitam. Mutasi warna hitam pada ayam disebut Fibromelanosis. Fibromelanosis disebabkan dua region pada kromosom 20 mengalami duplikasi dan salah satunya mengandung gen EDN3. Gen EDN3 berfungsi dalam pembentukan melanosit yang berlebih. Mutasi alel spesifik fibromelanosis yang tidak seimbang menyebabkan perbedaan derajat kehitaman. Warna hitam pada ayam cemani dipercaya masyarakat sebagai obat tradisional karena memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Antioksidan berfungsi untuk mencegah pembentukan radikal bebas. Mineral besi (Fe), seng (Zn), mangan (Mn), dan selenium (Se) merupakan mineral mikro yang berperan sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keragaman alel spesifik di daerah Fibromelanosis pada kromosom 20 dan asosiasinya dengan mineral daging pada ayam lokal. Sampel ayam yang digunakan sebanyak 150 sampel terdiri atas 50 ekor ayam cemani dari Balai Penelitian Ternak (Balitnak), Ciawi-Bogor, 50 ekor ayam cemani dari PT. Sumber Unggas Indonesia (SUI), Parung-Bogor, 47 ekor ayam IPB-D dari IPB University, Dramaga-Bogor dan 3 ekor ayam broiler dari supermarket, Dramaga-Bogor. Ayam IPB-D dan ayam broiler digunakan sebagai pembanding. Metode Polymorphism Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) digunakan untuk menganalisis keragaman alel spesifik Fibromelanosis. Enzim restriksi yang digunakan untuk pemotongan adalah MluI. Metode Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) menganalisis kandungan mineral pada paha ayam. PopGene 32 digunakan untuk menganalisis frekuensi genotipe dan alel, heterosigositas, dan keseimbangan Hardy-Weinberg. Uji T digunakan untuk menganalisis asosiasi alel spesifik Fibromelanosis dengan kandungan mineral Fe, Zn, Mn, dan Se. Amplifikasi alel spesifik Fm menghasilkan 4 fragmen (664 bp, 588 bp, 400 bp, dan 264 bp) dan 3 alel (Fm, fmcut dan fmuncut). Genotipe alel spesifik Fm yang teridentifikasi terdiri atas empat genotipe yaitu, Fm/Fm (664 bp dan 588 bp), Fm/fm+ (664 bp, 588 bp, 400 bp, dan 264 bp), fmcut/fmcut (400 bp dan 264 bp), fmcut/fmuncut (664 bp, 400 bp, dan 264 bp). Keragaman alel spesifik Fm pada ayam Cemani SUI dan ayam IPB-D bersifat polimorfik, sedangkan pada ayam Cemani Balitnak dan ayam Broiler bersifat monomorfik. Kandungan mineral Fe berasosiasi pada genotipe Fm/Fm ayam cemani Balitnak dan berasosiasi rendah pada genotipe ayam lokal lainnya. Kandungan mineral Zn, Se, dan Mn berasosiasi rendah pada semua genotipe ayam lokal. Kandungan mineral pada ayam IPB-D memiliki nilai Fe, Zn, Se, dan Mn yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai pangan fungsional. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/115539 |
| Appears in Collections: | MT - Animal Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover_Rona Saumy Safitry_D1501211040.pdf Restricted Access | Cover | 708.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| D1501211040_Rona Saumy Safitry.pdf Restricted Access | Fullteks | 836.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran_Rona Saumy Safitry_D1501211040.pdf Restricted Access | Lampiran | 563.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.