Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/115165| Title: | Deteksi Perubahan Garis Pantai Menggunakan Citra Landsat di Pesisir Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung |
| Authors: | Agus, Syamsul Bahri Arhatin, Risti Endriani Ramadhan, Gilang |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Pesisir Kabupaten Tanggamus memiliki kerentanan pesisir akibat adanya gelombang besar dan berpotensi terkena bencana tsunami. Penelitian ini bertujuan mendeteksi perubahan garis pantai menggunakan citra Landsat 8-OLI dengan metode Digital Shoreline Analysis System (DSAS). Area penelitian terbagi menjadi empat zona di Pesisir Kecamatan Negeri Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Abrasi terbesar terdeteksi di Sub Zona A3 sebesar -106,81 m di bagian bentukan pesisir berupa tanjung dengan kemiringan pantai tergolong sangat curam. Akresi terbesar terdeteksi di Sub Zona D1 sebesar 90,94 m di bagian bentukan pesisir berupa teluk dengan kemiringan pantai tergolong sangat curam. Tinggi gelombang berkisar antara 0,76 – 2,10 meter dengan persentase gelombang tertinggi lebih dari 1,80 meter sebesar 2,78%. Perubahan garis pantai yang terjadi lebih banyak didominasi oleh peristiwa abrasi dibandingkan akresi. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/115165 |
| Appears in Collections: | UT - Marine Science And Technology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C54170005_Cover.pdf Restricted Access | Cover | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
| C54170005_Gilang Ramadhan.pdf Restricted Access | Fullteks | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
| C54170005_Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.