Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/114718Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Wijayanto, Nurheni | - |
| dc.contributor.advisor | Octavia, Dona | - |
| dc.contributor.author | Prailesta, Tafani | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T03:18:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-28T03:18:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/114718 | - |
| dc.description.abstract | Agroforestri merupakan pengombinasian tanaman kehutanan (pepohonan) dengan tanaman pertanian yang dapat dilakukan secara bersamaan (pengaturan ruang) atau bergiliran (pengaturan waktu). Garut (M. arundinacea) merupakan salah satu tanaman pangan fungsional yang mampu beradaptasi dan tumbuh secara optimum di bawah naungan sehingga dapat dikombinasikan dengan sengon (F. moluccana) dalam sistem agroforestri. Tujuan penelitian ini adalah mengukur pertumbuhan Sengon Solomon F2 dalam sistem agroforestri, serta mengetahui pengaruh naungan sengon dan jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produktivitas garut. Penelitian ini menggunakan pupuk kandang sapi dan pupuk organik hayati (POH). Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan Sengon Solomon F2 yang berumur 3 tahun selama 5 bulan mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Naungan sengon memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan garut dan produksi umbi yang dihasilkan, sedangkan jenis pupuk organik tidak memberikan pengaruh yang nyata. Pertumbuhan tanaman garut terbaik terdapat pada perlakuan tanpa naungan sengon dengan pemberian pupuk kandang sapi yang menghasilkan produksi umbi rata-rata sebesar 325,60 g/polybag, sehingga menghasilkan produktivitas sebesar 2,5 ton/ha. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Pengaruh Naungan Sengon (Falcataria moluccana) dan Pupuk Organik terhadap Pertumbuhan Garut (Maranta arundinacea) | id |
| dc.title.alternative | The Effect of Sengon (Falcataria moluccana) Shade and Organic Fertilizer on Arrowroot Growth (Maranta arundinacea) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | agroforestry | id |
| dc.subject.keyword | functional food | id |
| dc.subject.keyword | light intensity | id |
| dc.subject.keyword | manure | id |
| dc.subject.keyword | sengon | id |
| Appears in Collections: | UT - Silviculture | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover.pdf Restricted Access | Cover | 442 kB | Adobe PDF | View/Open |
| full text.pdf Restricted Access | Full text | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.