Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/114485| Title: | Evaluasi Alat Pangkas Mesin dan Manual Terhadap Pertumbuhan Tanaman Teh (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) di Kebun Gambung, Pusat Penelitian Teh dan Kina, Bandung |
| Authors: | Hariyadi Ritonga, Arya Widura Rahayu, Mila |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tanaman teh termasuk salah satu komoditas perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Kegiatan magang dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2022 di Kebun Gambung, Pusat Penelitian Teh dan Kina. Tujuan kegiatan magang yaitu mempelajari secara umum pengetahuan mengenai aspek teknis budidaya dan manajerial perkebunan teh, memahami proses kerja di lapang, serta mengevaluasi alat pangkas mesin dan manual terhadap pertumbuhan tanaman teh. Metode yang digunakan adalah metode langsung dan tidak langsung. Budidaya tanaman teh yang dilakukan di Kebun Gambung terdiri dari pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan pemetikan. Pengolahan hasil teh di pabrik yaitu pengolahan teh hijau dan teh putih. Pemangkasan manual menggunakan gaet dan mekanis menggunakan mesin Tasco CG 430 dan Tasto TK-328G. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa persentase pucuk burung di lapangan sebanyak >70% sehingga baik untuk dilakukan pemangkasan. Kerusakan cabang akibat pangkas mesin dan manual tidak berbeda nyata, namun kerusakan pada perlakuan mesin lebih tinggi 4,13% dibandingkan perlakuan manual. Rata-rata komposisi cabang <1 cm perlakuan mesin dan manual berbeda nyata, dengan perlakuan mesin sebesar 30,99 dan manual sebesar 27,83 sedangkan cabang >1 cm tidak berbeda nyata. Pertumbuhan tunas pada perlakuan mesin dan manual tidak berbeda nyata. Penggunaan pangkas mesin lebih efisien dibandingkan pangkas manual dilihat dari biaya dan kebutuhan tenaga kerja. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/114485 |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Lembar Pengesahan, Prakata, Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 433.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A24180028_Mila Rahayu.pdf Restricted Access | Fullteks | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 897.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.