Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/114319| Title: | Analisis Potensi Pengembangan Kebun Buah Pekarangan Dalam Upaya Meningkatkan Serapan Karbon Di Kota Bogor |
| Authors: | Boer, Rizaldi Risyada, Sarah Chelsabiela |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tutupan vegetasi berperan untuk menyerap karbon dari atmosfer. Peningkatan tutupan lahan vegetasi di wilayah kota akan meningkatkan kapasitas serapan karbon dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Kota bogor dikenal sebagai Kota Hijau, namun tutupan vegetasi di Kota Bogor pada tahun 2021 hanya sekitar 1040.46 ha (kurang dari 10% dari luas kota). Perda Kota Bogor No 8 tahun 2020 menargetkan luas ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kota dan diharapkan sebagian besar dari RTH merupakan vegetasi pohon. Berdasarkan hal tersebut, perlu diakukan pengkajian terhadap potensi RTH di wilayah Kota Bogor sehingga target tersebut dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi lahan pemukiman untuk pengembangan tutupan vegetasi pohon dan serapan karbon. Metode yang digunakan untuk mengestimasi potensi luasan lahan pemukiman menjadi RTH adalah regresi menggunakan data sampel luas rumah dan pekarangan rumah, dan untuk menilai preferensi rumah tangga dalam menggunakan pekarangan untuk kebun buah adalah melalui wawancara. Pendugaan potensi luas lahan pemukiman di Kota Bogor didasarkan pada tipe rumah dari peta RBI bangunan, dan serapan karbon menggunakan metode dari IPCC. Diketahui luas pekarangan rumah berhubungan nyata dengan luas pekarangan dengan R2 sebesar 0,9456. Potensi luas pekarangan rumah yang dapat dikembangkan menjadi kebun pekarangan adalah 107,82 ha atau sekitar 8,18% dari luas pemukiman berkerapatan rendah dan sedang. Berdasarkan preferensi rumah tangga, penelitian ini mengusulkan 3 skenario pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebun buah pekarangan, yaitu skenario aktual (46,36 ha), skenario optimum (51,51 ha), dan skenario konservatif (63,62 ha). Potensi penyerapan CO2 pada ketiga skenario tersebut masing-masing sebesar 1038,65 ton/tahun, 11154,05 ton/tahun, dan 1425,12 ton/tahun. Realisasi potensi ini membutuhkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah kota. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/114319 |
| Appears in Collections: | UT - Geophysics and Meteorology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover.pdf Restricted Access | Cover | 370.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| G24180095_Sarah Chelsabiela Risyada.pdf Restricted Access | Full Teks | 740.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.