Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/114177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suharnoto, Yuli | - |
| dc.contributor.author | Trinovia, Athiya Nabila | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T07:59:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-29T07:59:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/114177 | - |
| dc.description.abstract | Kejadian banjir di Kecamatan Jatinegara terjadi hampir setiap tahun dengan berbagai penyebab. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat mengidentifikasi kerentanan banjir di suatu wilayah berdasarkan faktor-faktor penyebab banjir menggunakan pemodelan kartografi. Identifikasi kerawanan banjir dengan SIG akan mempermudah dalam menentukan mitigasinya. Tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana banjir di Kecamatan Jatinegara. Proses identifikasi dilakukan dengan analisis superimpose dan analisis deskriptif kualitatif. Arahan pemanfaatan ruang didasarkan pada peta kerawanan banjir dan mitigasi kerawanan banjir di Kecamatan Jatinegara. Faktor yang mempengaruhi kerawanan banjir di Kecamatan Jatinegara adalah curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian lahan, jenis tanah, drainase, penggunaan lahan, dan buffer sungai. Berdasarkan peta kerawanan banjir Kecamatan Jatinegara yang telah dibuat, tingkat kerawanan banjir terdiri dari kerawanan sedang (96,12%) dan kerawanan tinggi (3,88%). Arahan pemanfaatan ruang yang diberikan didasarkan pada mitigasi struktural (pembuatan biopori, sumur resapan, tanggul, pembuatan dan perbaikan saluran mikro, serta pembangunan tunnel terpadu) dan mitigasi non struktural (pembangunan rumah vertikal, penerapan rumah panggung, serta normalisasi sungai). | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Arahan Pemanfaatan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Mitigasi Banjir | id |
| dc.subject.keyword | Pemanfaatan Ruang | id |
| dc.subject.keyword | Kerawanan Banjir | id |
| Appears in Collections: | UT - Civil and Environmental Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Lembar Pengesahan, Prakata, Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
| F44180044_Athiya Nabila Trinovia.pdf Restricted Access | Fullteks | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.