Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/112742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Adhi, Andriyono Kilat | - |
dc.contributor.advisor | Burhanuddin, Burhanuddin | - |
dc.contributor.author | Bahrun, Okti Diana | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T02:56:03Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T02:56:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/112742 | - |
dc.description.abstract | Produksi bawang merah di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan oleh penurunan luas lahan. Berdasarkan teori perilaku terencana (theory of planned behavior), penurunan luas lahan dapat disebabkan oleh turunnya intensi petani untuk menanam bawang merah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis keputusan petani untuk menanam bawang merah, (2) menganalisis intensi petani untuk menanam bawang merah, (3) menganalisis pengaruh intensi terhadap keputusan petani Kabupaten Pesisir Selatan untuk menanam bawang merah. Penelitian mengadopsi teori perilaku terencana dan teori motivasi ERG. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara terstuktur. Responden penelitian adalah petani di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 60 orang. Analisis menggunakan metode deskriptif dan metode partial least square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani Kabupaten Pesisir Selatan memutuskan menanam bawang merah pada musim tanam selanjutnya. Intensi petani Kabupaten Pesisir Selatan untuk menanam bawang merah berada pada kategori tinggi. Keputusan petani Kabupaten Pesisir Selatan menanam bawang merah dipengaruhi signifikan oleh: (1) dipengaruhi positif secara langsung oleh intensi petani menanam bawang merah untuk kebutuhan berkembang dan kebutuhan eksistensi; dan intensi petani menanam bawang merah dipengaruhi positif oleh norma sosial yang dipegang oleh petani; dan (2) dipengaruhi positif secara tidak langsung oleh norma sosial; dimana norma sosial merupakan satusatunya faktor yang berpengaruh positif secara tidak langsung dengan signifikan terhadap keputusan petani menanam bawang merah). | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.title | Faktor yang Memengaruhi Keputusan Petani Kabupaten Pesisir Selatan Menanam Bawang Merah: Pendekatan Teori Perilaku Terencana | id |
dc.type | Thesis | id |
dc.subject.keyword | ERG | id |
dc.subject.keyword | partial least square | id |
dc.subject.keyword | theory of planned behavior | id |
Appears in Collections: | MT - Economic and Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf Restricted Access | Cover | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
TESIS FIX.pdf Restricted Access | Fullteks | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.