Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/110987Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Novita, Yopi | - |
| dc.contributor.advisor | Yuwandana, Dwi Putra | - |
| dc.contributor.author | Nadira, Annisa Luklu | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-04T00:24:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-04T00:24:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/110987 | - |
| dc.description.abstract | Transportasi ikan hias di Kota Padang Panjang Sumatera Barat menggunakan kendaraan bermotor dimana wadah transportasi akan diletakkan di sisi kiri dan kanan motor. Muatan yang berjenis liquid akan menimbulkan efek free surface yang membahayakan ikan dan pengendara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan wadah pengangkut ikan hias serta metode tranasportasi kondisi eksisting serta meredesain wadah pengangkut ikan hidup dan membandingkannya dengan wadah pengangkut sebelumnya berdasarkan pergerakan free surface, kondisi air di dalam wadah, dan survival rate ikan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, dan pengukuan langsung terhadap wadah transportasi yang digunakan oleh pembudidaya. Sedangkan data profil permukaan air diperoleh melalui eksperimen pada wadah simulasi yang diberi perlakuan berbeda, yaitu wadah yang dilengkapi sirdam dan wadah tanpa sirdam. Analisis data dilakukan dengan cara komparatif numerik dan uji statistik menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil eksperimen menunjukkan wadah bersirdam memiliki sudut kemiringan yang lebih kecil dibandingkan wadah tanpa sirdam yaitu 2,2⁰ saat miring ke kiri dan 2,5⁰ saat miring ke kanan. Pengukuran terhadap suhu, pH, dan survival rate diperoleh hasil, wadah bersirdam dengan penutup memiliki kenaikan suhu rata-rata 3,9 ℃, kenaikan pH rata-rata 0,2, dan survival rate 99,83%. Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa wadah dengan sirdam dan dilengkapi penutup lebih efektif dan efisien. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Media Pengangkut Ikan Hias yang Efektif dan Efisien untuk Skala Kecil (Studi Kasus di Padang Panjang) | id |
| dc.title.alternative | Effective and Efficient Ornamental Fish Transport Media for Small Scale (Case Study in Padang Panjang) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | fin absorbers | id |
| dc.subject.keyword | free surface | id |
| dc.subject.keyword | liquid cargo | id |
| dc.subject.keyword | live fish transport | id |
| Appears in Collections: | UT - Fisheries Resource Utilization | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf Restricted Access | Cover | 217.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| C44170022_Annisa Luklu Nadira.pdf Restricted Access | Fullteks | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 369.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.