Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/110289| Title: | Analisis Potensi dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Pantai Karangantu, Teluk Banten |
| Other Titles: | Strategy and Potential Analysis of Mangrove Ecotourism Management at The Karangantu Beach, Banten Bay |
| Authors: | Yulianda, Fredinan Sulistiono, Sulistono Putri, Amelia |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | AMELIA PUTRI. Analisis Potensi dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Pantai Karangantu, Teluk Banten. Dibimbing oleh FREDINAN YULIANDA dan SULISTIONO. Pesisir Teluk Banten merupakan salah satu wilayah pesisir yang aktif dibidang wisata bahari, sektor perikanan, dan industri lainnya salah satunya yaitu kawasan Karangantu, Teluk Banten. Potensi sumberdaya alam dan jasa ekosistem di Karangantu, Teluk Banten berpotensi untuk dapat dikembangkan sebagai kegiatan ekowisata. Salah satu kegiatan yang dapat dikembangkan yaitu pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk ekowisata. Penelitian ini bertujuan menghitung potensi dan merumuskan strategi pengelolaan ekosistem mangrove untuk pengembangan ekowisata. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan bulan Febuari hingga Maret 2021 di kawasan wisata mangrove Karangantu Teluk Banten. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapang dan wawancara pengisian kuesioner. Analisis data yang digunakan meliputi indeks kesesuaian wisata (IKW), daya dukung kawasan (DDK), dan Strenght Weakness Opprtunity Threat (SWOT) analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem mangrove Karangantu masuk ke dalam kategori sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Pengembangan ekowisata meliputi tracking mangrove dan berperahu, dengan daya dukung masing-masing 384 orang per hari daan 187 orang perhari untuk berperahu. Trip masing-masing kegiatan yaitu 4 trip dalam satu hari dengan lama waktu kegiatan 8 jam. Strategi pengembangan memprioritaskan tiga alternatif strategi meliputi rehabilitasi ekosistem mangrove, peningkatan kualitas SDM serta peningkatan sarana dan prasarana. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/110289 |
| Appears in Collections: | UT - Aquatic Resources Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | Cover | 301.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
| C24170044_Amelia Puti full watermark.pdf | Fullteks | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | 218.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.