Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/109586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fewidarto, Pramono Djoko | - |
| dc.contributor.author | Alikhan, Syahid | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-07T09:55:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-07T09:55:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/109586 | - |
| dc.description.abstract | Adanya perubahan Divisi Operasional Tanaman Semusim (OTS) menjadi Divisi Operasional Aneka Tanaman (OAT) pada struktur organisasi Perkebunan Nusantara Holding membuat karyawan Divisi OAT saat ini perlu menyesuaikan serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku kerja melalui program pelatihan. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan adanya potensi kesenjangan kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dengan persyaratan kompetensi jabatan pada Divisi OAT. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan diantaranya (1) identifikasi tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan kompetensi pada Divisi OAT, (2) analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan kesenjangan kompetensi dan (3) merumuskan rekomendasi program pelatihan yang sesuai untuk karyawan Divisi OAT. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling sehingga hasil responden yang ditetapkan terdiri dari seluruh karyawan pimpinan Divisi OAT sejumlah delapan karyawan. Metode penelitian ini menggunakan metode training need assessment-tools (TNA-T) dengan analisis kesenjangan KKJ-KKP dan hasil pengolahan data dilakukan dengan program Ms. Excel. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan hasil penelitian bahwa seluruh jabatan pada Divisi OAT membutuhkan pelatihan. Kemudian untuk bentuk pembelajaran dan metode pelatihan dirancang sesuai atribut kompetensi yang memiliki kesenjangan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Analisis Kebutuhan Pelatihan Karyawan Divisi Operasional Aneka Tanaman pada Perkebunan Nusantara Holding | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | competency | id |
| dc.subject.keyword | gap analysis | id |
| dc.subject.keyword | training | id |
| dc.subject.keyword | training need assessment-tool | id |
| dc.subject.keyword | TNA-T | id |
| Appears in Collections: | UT - Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Lembar Pengesahan, Prakata, Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 930.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| H24150071_Syahid Alikhan.pdf Restricted Access | Fullteks | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran, Riwayat Hidup.pdf Restricted Access | Lampiran | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.