Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/104758| Title: | Pengaruh Kelerengan terhadap Pertumbuhan Shorea platyclados di Hutan Penelitian Gunung Dahu, Leuwiliang, Kabupaten Bogor |
| Authors: | Wibowo, Cahyo Lisnawati, Yunita Pertiwi, Putri Rezki |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik pohon. Salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah topografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai tingkat kelerengan terhadap pertumbuhan Shorea platyclados dan hubungannya dengan unsur hara di areal Hutan Penelitian Gunung Dahu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Uji Analisis yang digunakan yaitu analisis ANOVA dan uji komponen utama (PCA). Hasil penelitian menunjukan bahwa kelas kelerengan berpengaruh nyata terhadap tinggi pohon di petak 04, tetapi tidak berpengaruh terhadap diameternya. Sementara itu, kelas kelerengan pada petak 15 tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi maupun diameter pohon. Setiap kelerengan memiliki kandungan unsur hara yang berbeda dan unsur hara tersebut berkorelasi positif maupun negatif terhadap pertumbuhan diameter dan tinggi pohon. Pertumbuhan diameter dan tinggi pada petak 04 berkorelasi positif terhadap N-total dan bahan organik, namun berkorelasi negatif terhadap K. Pertumbuhan diameter dan tinggi pohon pada petak 15 berkorelasi positif terhadap P tersedia, K dan bahan organik, tetapi berkorelasi negatif terhadap pH tanah. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/104758 |
| Appears in Collections: | UT - Silviculture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E20frp.pdf Restricted Access | 11.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.