Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/104549| Title: | Kesuburan Tanah pada Berbagai Tingkat Kerapatan Tajuk di Gunung Cibodas Ciampea, Bogor |
| Authors: | Rusdiana, Omo Zubaidah, Salma |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Perubahan vegetasi di kawasan karst menyebabkan berkurangnya sumber hara dalam kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kerapatan tajuk terhadap tingkat kesuburan tanah di ekosistem karst Gunung Cibodas Ciampea berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia tanah. Kerapatan tajuk diukur menggunakan spherical densiometer (SD) kemudian contoh tanah terusik diambil di lima titik dengan kedalaman 0 - 60 cm. Contoh tanah kemudian dianalisis tekstur, pH, kandungan C-organik, kapasitas tukar kation (KTK), kejenuhan basa (KB), kandungan unsur P2O5 dan K2O, serta status kesuburan tanah ditentukan berdasarkan kriteria penilaian sifat tanah menurut Pusat Penelitian Tanah tahun 1995. Berdasarkan hasil analisis, status kesuburan tanah di Gunung Cibodas Ciampea tergolong dalam kategori sedang pada seluruh tingkat kerapatan tajuk. Hubungan antara tingkat kerapatan tajuk dan kesuburan tanah memiliki korelasi positif signifikan pada KTK dan korelasi negatif signifikan pada pH tanah. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/104549 |
| Appears in Collections: | UT - Silviculture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E20szu.pdf Restricted Access | 11.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.