Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102856Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Novita, Yopi | - |
| dc.contributor.advisor | Wahyuningrum, Prihatin Ika | - |
| dc.contributor.author | Nugraha, Yoga | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-16T01:31:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-16T01:31:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102856 | - |
| dc.description.abstract | Kapal perikanan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger didominasi oleh kapal-kapal berukuran kecil yang berukuran <5 GT. Tujuan penelitian ini adalah menghitung besar amplitudo rolling minimum berdasarkan variasi arah kedatangan gelombang terhadap arah pergerakan kapal dan merekomendasikan arah keberangkatan kapal dan arah kepulangan kapal terhadap sudut kedatangan gelombang yang aman. Penelitian dilakukan terhadap kapal jukung berukuran p × l × t yaitu 12 × 1.3 × 1 m berbahan kayu. Metode penelitian yang digunakan adalah simulasi dengan variasi sudut encounter saat kapal keluar adalah 90o, 135o, 150o dan 165o, sedangkan variasi sudut encounter saat kapal masuk adalah 15o, 30o, 45o dan 90o. Berdasarkan hasil penelitian, sudut yang menghasilkan amplitudo rolling minimum pada saat kapal keluar dan masuk pelabuhan yaitu sudut 165o dan 15o dengan nilai amplitudo rolling sebesar 8.012o dan 12.287o. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pada saat musim timur, kapal keluar dan masuk pelabuhan dengan sudut yang paling aman berhadapan dengan gelombang secara berurut adalah sudut 165o dan 15o. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Fishing management | id |
| dc.subject.ddc | Shipboard | id |
| dc.subject.ddc | 2019 | id |
| dc.subject.ddc | Jember-Jawa Timur | id |
| dc.title | Arah Pergerakan Kapal dengan Sudut Kedatangan Gelombang yang Menghasilkan Amplitudo Rolling Minimum | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | amplitudo rolling | id |
| dc.subject.keyword | kecelakaan | id |
| dc.subject.keyword | pelabuhan perikanan pantai puger | id |
| dc.subject.keyword | sudut encounter | id |
| dc.subject.keyword | variasi sudut | id |
| Appears in Collections: | UT - Fisheries Resource Utilization | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C20ynu.pdf Restricted Access | 10.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.