Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102557| Title: | Kajian Akumulasi Satuan Panas sebagai Kriteria Panen Pisang Tanduk (Musa “AAB” Group Tanduk). |
| Authors: | Widodo, Winarso Drajad Suketi, Ketty Nurmalita, Ika |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | yang mudah ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Tekstur daging buah yang kenyal dan rasanya yang manis menjadikan pisang Tanduk disukai konsumen. Tujuan percobaan ini untuk mencari waktu panen pisang Tanduk yang tepat berdasarkan akumulasi satuan panas. Percobaan dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juli 2019 di Kebun Tajur 2 Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT), Bogor, Jawa Barat dan Laboratorium Pascapanen, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor. Percobaan dilakukan dengan menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) faktor tunggal dengan lima ulangan. Faktor yang diamati adalah umur panen, yaitu 80, 85, 90, 95, dan 100 hari setelah antesis (HSA). Hasil percobaan menunjukkan bahwa umur panen 80-100 HSA pada pisang Tanduk dengan satuan panas rata-rata 2,339.65 ± 297.39 OC hari tidak memengaruhi komponen produksi, umur peram, laju respirasi, kualitas fisik dan kualitas kimia kecuali kandungan vitamin C. Umur panen 80-100 HSA belum menjamin mutu buah pisang Tanduk yang baik hingga siap di tangan konsumen karena pengisian buah belum maksimal. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102557 |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A20inu.pdf Restricted Access | 13.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.