Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101557| Title: | Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan E-money sebagai Alat Transaksi di Jakarta |
| Authors: | Siregar, Hermanto Hasanah, Heni Bayu, Ngurah Krisna |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Uang elektronik merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Keberadaan uang elektronik telah mempercepat dan mempermudah kegatan transaksi, terutama untuk kebutuhan seharihari seperti penggunaan transportasi umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan uang elektronik sebagai alat transaksi di Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan regresi logistik ordinal. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa aspek kepercayaan memiliki pengaruh terbesar dalam menjelaskan penggunaan E-Money. Hasil regresi logistic menunjukkan bahwa persepsi terhadap kenyamanan dan kemudahan serta jenis pekerjaan berpengaruh terhadap jumlah transaksi E-Money. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101557 |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H19nkb.pdf Restricted Access | 14.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.