Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101220Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sadiyo, Sucahyo | - |
| dc.contributor.author | Putra, Dendi Refianda | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-22T06:33:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-22T06:33:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101220 | - |
| dc.description.abstract | Kapal pelayaran rakyat merupakan layanan transportasi laut tradisional yang secara umum terdiri dari lambung, dek, lunas, transom dan rumah-rumah. Penelitian mengidentifikasi jenis dan sifat fisis-mekanis komponen kayu serta faktor aman kapal pelayaran rakyat menggunakan standar pengujian BS-373: 1957. Kapal pada bagian dek menggunakan kayu bangkirai sedangkan bagian lunas, transom, dan lambung menggunakan kayu merbau. Hasil penelitian menunjukan bahwa sifat fisis kayu bangkirai dan merbau meliputi kadar air masing-masing sebesar 20.05 % dan 15.64 %. Kerapatan masing-masing sebesar 1.07 g/cm3 dan 0.93 g/cm3, dan berat jenis sebesar 0.90 dan 0.81. Sifat mekanis kayu bangkirai dan merbau meliputi kekerasan kayu masing-masing sebesar 765 kg/cm2 dan 682 kg/cm2, kekuatan tekan sejajar serat sebesar 664 kg/cm2 dan 604 kg/cm2, kekuatan tekan tegak lurus sebesar 49.69 kg/cm2 dan 37.45 kg/cm2. Kekakuan lentur (MOE) masing-masing sebesar 202090 kg/cm2 dan 161867 kg/cm2. Kekuatan lentur (MOR) sebesar 1581 kg/cm2 dan 1418 kg/cm2. Merujuk pada ASTM D245-2005 faktor aman kayu minimal sebesar 2.25 untuk kayu konstruksi sedangkan hasil perhitungan faktor aman kapal berdasarkan pendekatan berat total kapal sebesar 5.4 sehingga kapal aman dalam berlayar. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Forest Product | id |
| dc.subject.ddc | Wood | id |
| dc.subject.ddc | 2019 | id |
| dc.subject.ddc | Pekalongan-Jawa Tengah | id |
| dc.title | Analisis Sifat Fisis dan Mekanis Komponen Kayu pada Kapal Pelayaran Rakyat Pekalongan, Jawa Tengah | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Bangkirai | id |
| dc.subject.keyword | faktor aman | id |
| dc.subject.keyword | lambung | id |
| dc.subject.keyword | merbau | id |
| Appears in Collections: | UT - Forestry Products | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E19drp.pdf Restricted Access | 10.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.