Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101001Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Choliq, Chusnul | - |
| dc.contributor.advisor | Widyananta, Budhy Jasa | - |
| dc.contributor.author | Insani, Liedzikri Rizqi | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-14T04:08:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-14T04:08:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101001 | - |
| dc.description.abstract | Upaya peningkatan produksi susu dilakukan dengan meningkatkan potensi genetik sapi perah. Peningkatan potensi genetik yang tidak diimbangi dengan manajemen pakan yang baik, dapat mengakibatkan munculnya kasus displacement abomasum pada sapi perah. Left displacement of abomasum (LDA) adalah kondisi saat abomasum membesar karena cairan, gas, atau keduanya terjebak di bagian kiri dari ruang abdominal. Kejadian LDA lebih sering terjadi pada sapi dewasa yang habis lahir dan pada pedet yang mulai disapih. Kondisi ini sangat merugikan bagi peternak yang seharusnya panen susu setelah kelahiran, tidak tercapai karena terjadi penurunan produksi susu sampai dijual atau diafkir lebih awal akibat gangguan kesehatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kasus LDA pada sapi perah dan manajemen penanganannya di KPBS Pangalengan Kabupaten Bandung. Studi ini merupakan studi kasus berdasarkan data sekunder kasus LDA dari laporan kegiatan di Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Tahun 2014–2018. Studi ini menunjukkan bahwa kasus LDA pada sapi perah pada tahun 2014–2018 sebanyak 470 kasus dari total populasi 23740 ekor (1.97%) dengan rata-rata kasus per tahun 94 kasus. Kasus LDA tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 136 kasus dan terendah pada tahun 2016 sebanyak 58 kasus. Kasus LDA ini banyak terjadi akibat ketidakseimbangan antara pemberian konsentrat dan hijauan sehingga kandungan serat pada pakan yang diberikan terlalu rendah. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Pathology | id |
| dc.subject.ddc | Dairy Cattle | id |
| dc.subject.ddc | 2019 | id |
| dc.subject.ddc | Bandung-Jawa Barat | id |
| dc.title | Studi Kasus Kejadian Left Displacement of Abomasum pada Sapi Perah di KPBS Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2014–2018. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | KPBS Pangalengan Bandung | id |
| dc.subject.keyword | left displacement abomasum | id |
| dc.subject.keyword | sapi perah | id |
| Appears in Collections: | UT - Veterinary Clinic Reproduction and Pathology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| B19lri.pdf Restricted Access | 15.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.