Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/100167Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Novindra | - |
| dc.contributor.author | Saadah, Neneng | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-29T07:09:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-29T07:09:21Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/100167 | - |
| dc.description.abstract | Sebagai negara produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia, Indonesia tidak dapat terus menerus mengekspor biji kakao ke pasar luar negeri. Indonesia perlu mengembangkan produk olahan biji kakao untuk memberikan nilai tambah lebih, membuka lapangan pekerjaan dan memperbaiki keadaan lingkungan. Pengembangan industri hilir biji kakao dalam negeri di Indonesia harus didukung oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor biji kakao Indonesia ke Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China dan Thailand, serta (2) menganalisis perkembangan ekspor biji kakao Indonesia ke Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China dan Thailand. Penelitian ini menggunakan data time-series tahun 1990-2013. Model persamaan eskpor biji kakao Indonesia ke masing-masing negara tujuan utama merupakan model regresi linear berganda yang diestimasi oleh metode Ordinary Least Square (OLS). Model ekspor biji kakao Indonesia terbagi ke dalam lima persamaan berdasarkan lima negara tujuan utama yaitu Malaysia, Amerika Serikat, Singapura, China dan Thailand. Hasil penelitian menunjukan bahwa tarif bea keluar ekspor biji kakao Indonesia pada jangka pendek menjadi instrumen penting dalam menurunkan ekspor biji kakao Indonesia dan dapat meningkatkan stok biji kakao dalam negeri sehingga dapat membantu mengembangkan hilirisasi biji kakao Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan industri hilir biji kakao berupa cocoa butter, cocoa powder, cocoa paste dan makanan yang mengandung kakao. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Resources and environmental economic | id |
| dc.subject.ddc | The Environment and society | id |
| dc.subject.ddc | 2013 | id |
| dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Biji Kakao Indonesia Ke Beberapa Negara Utama | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | biji kakao | id |
| dc.subject.keyword | ekspor | id |
| dc.subject.keyword | pajak ekspor | id |
| dc.subject.keyword | metode Ordinary Least Square (OLS) | id |
| Appears in Collections: | UT - Resources and Environmental Economic | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H15nsa1.pdf Restricted Access | 30.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.