Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96988| Title: | Hasil Tangkapan Bagan Apung Menggunakan Daya Lampu yang Berbeda di Palabuhanratu, Sukabumi |
| Authors: | Riyanto, Mochammad Iskandar, Mokhamad dahri Parhusip, Harjono |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Lampu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penangkapan ikan. Compact Fluorescent Lamp (CFL) adalah jenis lampu yang banyak digunakan. Permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu konsumsi daya berlebihan, jumlah lampu berlebihan, dan ukuran bagan apung yang tidak beraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan teknis bagan apung, membandingkan hasil tangkapan dari bagan apung berdasarkan daya lampu yang digunakan, dan menghitung pendapatan nelayan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2018-Maret 2018 di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagan apung di Pelabuhanratu menggunakan daya dan jumlah lampu yang berbeda satu sama lain. Bohlam lampu paling banyak digunakan berada pada selang kelas 33-47 watt sebanyak 397 unit. Hasil tangkapan tertinggi berasal dari penggunaan daya lampu pada kisaran 466-651 watt dengan hasil tangkapan 333 kg dan terendah pada daya lampu 1.024-1.209 watt dengan hasil tangkapan 35 kg. Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 52.575 setiap hari pada musim Barat. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96988 |
| Appears in Collections: | UT - Fisheries Resource Utilization |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C19hpa.pdf Restricted Access | Fulltext | 12.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.