Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86025| Title: | Konsumsi Pangan di Luar Rumah pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bogor |
| Authors: | Briawan, Dodik Helmiyati |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Bogor Agricutural University (IPB) |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah membandingkan konsumsi pangan luar rumah pada rumah tangga miskin kota dan desa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian yang berjudul “Validasi Metode Household Dietary Diversity Score (HDDS) untuk Identifikasi Rumah Tangga Rawan Pangan di Indonesia”. Desain penelitian ini cross sectional study pada 105 rumah tangga di Kecamatan Gunung Putri dan 105 rumah tangga di Kecamatan Cigudeg. Hasil studi menunjukkan bahwa kontribusi zat gizi dari pangan di luar rumah lebih tinggi di wilayah kota dibanding desa, kontribusi energi di kota 19.45±21.42% dan 4.52±5.50% di desa. Makanan sepinggan merupakan kelompok makanan penyumbang zat gizi makro dan mikro terbesar di daerah kota. Makanan camilan merupakan kelompok makanan penyumbang zat gizi makro dan mikro terbesar di daerah desa. Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan asupan dan kontribusi zat gizi pangan di luar rumah antara wilayah kota dan desa (p<0.05). Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat kecukupan energi antara kota dan desa (p>0.05). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kecukupan protein, vitamin A, dan zat besi antara kota dan desa (p<0.05). |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86025 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| I16hel.pdf Restricted Access | 945.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.