Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ginoga, Lin Nuriah | - |
| dc.contributor.advisor | Masy'ud, Burhanuddin | - |
| dc.contributor.author | Nisa, Septiana Khoirun | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T07:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-01T07:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116536 | - |
| dc.description.abstract | Kupu-kupu berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Kupu-kupu tidak lepas dari aktivitas hariannya selama periode kehidupannya. Penelitian ini dilakukan untuk mendukung konservasi ex situ di Alian Butterfly Park. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi spesies kupu-kupu dan menghitung frekuensi kunjungan kupu-kupu pada tiga jenis bunga penghasil nektar, yakni asoka (Ixora paludosa), pagoda (Clerodendrum japonicum), dan air mata pengantin (Antigonon leptopus) serta menganalisis aktivitas harian kupu-kupu Papilio memnon. Penelitian dilakukan di sekitar Alian Butterfly Park, Kebumen pada Mei-Juni 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bunga tersebut dikunjungi oleh 17 spesies kupu-kupu. Frekuensi kunjungan kupu-kupu pada bunga air mata pengantin oleh Eurema sp. sebanyak 7,67 bunga/jam, asoka oleh Papilio memnon sebanyak 3,33 bunga/jam, dan pagoda oleh Papilio memnon sebanyak 3,00 bunga/jam. Aktivitas harian Papilio memnon meliputi aktivitas terbang (70%), nectaring (21%), hinggap (7%), dan interaksi (2%). | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Preferensi Kupu-Kupu pada Tiga Jenis Tanaman Pakan dan Aktivitas Hariannya di Sekitar Alian Butterfly Park, Kebumen | id |
| dc.title.alternative | Butterfly Preference on Three Types of Feed Plants and Their Daily Activities Around Alian Butterfly Park, Kebumen | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | butterflies | id |
| dc.subject.keyword | frequency of visits | id |
| dc.subject.keyword | daily activities | id |
| Appears in Collections: | UT - Conservation of Forest and Ecotourism | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Lembar Pengesahan, Prakata, Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 688.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| E34180049_Septiana Khoirun Nisa.pdf Restricted Access | Fulltext | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 325.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.