Karakterisasi Film SrTiO3 terhadap Variasi Pendadah RuO2 dan Kecepatan Putar dengan Metode Chemical Solution Deposition
dc.contributor.advisor | Irzaman | |
dc.contributor.advisor | Hardhienata, Hendradi | |
dc.contributor.author | Ni'mah, Nadzifatun | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T07:36:30Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T07:36:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95600 | |
dc.description.abstract | Telah berhasil dibuat film SrTiO3 terhadap variasi konsentrasi pendadah RuO2 0%, 2%, 4%, dan 6% dan variasi kecepatan putar (rpm) diatas substrat silikon tipe-p (100), menggunakan metode Chemical Solution Deposi dengan bantuan spin coating berkecepatan 6000 rpm, 8000 rpm, dan 10000 rpm selama 30 detik dalam kelarutan 2 M. Film diannealing pada suhu 850 oC selama 8 jam dengan kenaikan suhu 1.67 oC/menit. Sampel dikarakterisasi menggunakan Spektrofotometer Ocean Optics USB4000, XRD, SEM, dan EDX, sehingga didapatkan ketebalan film 1.247 μm sampai 2.599 μm dengan energi bandgap sebesar 3.03 eV sampai 3.255 eV. Diperoleh nilai parameter kisi a sebesar 3.4782221 Å sampai 3.950636 Å, sehingga struktur kristalnya berbentuk kubus (α = β = γ = 90o). | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
dc.subject.ddc | Physics | id |
dc.subject.ddc | Optical Properties | id |
dc.subject.ddc | 2017 | id |
dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
dc.title | Karakterisasi Film SrTiO3 terhadap Variasi Pendadah RuO2 dan Kecepatan Putar dengan Metode Chemical Solution Deposition | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | chemical solution deposition | id |
dc.subject.keyword | kecepatan putar | id |
dc.subject.keyword | sifat optik | id |
dc.subject.keyword | stronsium titanat | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Physics [1100]