Estimasi biomassa ikan pelagis di teluk Pelabuhan Ratu dengan menggunakan sistem akustik
| dc.contributor.author | Nugraha, Ganjar Aditya | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-26T05:27:42Z | |
| dc.date.available | 2011-07-26T05:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49016 | |
| dc.description.abstract | Metode akustik diketahui cukup efektif dan efisien untuk memberikan informasi tentang stok ikan di suatu wilayah perairan. Estimasi suatu biomassa ikan dapat dilakukan dengan metode akustik dengan memanfaatkan perambatan gelombang suara pada frekuensi 120 kHz untuk mendeteksi ikan dalam air. | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Estimasi biomassa ikan pelagis di teluk Pelabuhan Ratu dengan menggunakan sistem akustik | en |

