| dc.contributor.advisor | Suryahadi | |
| dc.contributor.advisor | Saleh, Amiruddin | |
| dc.contributor.author | Mahyudi, Ichsan | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-14T02:28:06Z | |
| dc.date.available | 2011-04-14T02:28:06Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/44001 | |
| dc.description.abstract | Peranan usaha ternak ayam ras pedaging di Indonesia mulai menonjol hingga sampai saat ini. Usaha tersebut tetap mempunyai prospek yang baik dan cukup cerah karena ada beberapa ha1 yang membuat usaha tersebut semakin diminati masyarakat antara lain tingkat konsumsi masyarakat akan kebutuhan protein hewani khususnya ayam tems meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (a) mengidentifikasi dan mengevaluasi dua sistem kemitraan inti plasma yang berbeda pada usaha pembesaran ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor, (b) mengetahui perbandingan tingkat pendapatan peternak plasma pada masing-masing sistem kemitraan dengan skala usaha yang berbeda pada usaha pembesaran ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor dan (c) mengetahui alternatif strategi untuk meningkatkan pendapatan peternak plasma ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor. | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.subject | Poultry, Chickens | en |
| dc.title | Perbandingan pendapatan peternak dari dua sistem kemitraan inti plasma yang berbeda pada usaha pembesaran ayam ras pedaging: | en |
| dc.date.updated | 2013-04-03
aat atnah
Suryahadi
Saleh, Amiruddin
pendapatan peternak
sistem kemitraan
pembesaran ayam
ayam ras pedaging | |
| dc.subject.keyword | pendapatan peternak | |
| dc.subject.keyword | sistem kemitraan | |
| dc.subject.keyword | pembesaran ayam | |
| dc.subject.keyword | ayam ras pedaging | |