Penggunaan data hasil pengujian untuk meningkatkan pengaturan keamanan pangan: studi kasus siklamat pada pangan jajanan anak sekolah
| dc.contributor.author | Suratmono | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-04T03:42:22Z | |
| dc.date.available | 2011-04-04T03:42:22Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/43843 | |
| dc.description.abstract | Penulisan tesis ini bertujuan untuk merumuskan beberapa faktor penting untuk pengaturan keamanan pangan siklamat. Luaran penelitian ini berupa kerangka sintesis faktor-faktor penting tersebut dalam rangka melahirkan kebijakan yang lebih baik. Secara khusus kajian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan a. Bagaimana ketaatan pelaksanaan petunjuk teknis dalam rangka menghasilkan data analisis siklamat dalam PJAS; b. Apa PJAS yang paling dominan menggunakan siklamat; c. Bagaimana keragaman pencapaian MS (memenuhi syarat) dan TMS (tidak memenuhi syarat) dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan POM; d. Bagaimana kaitan antara kondisi sosial ekonomi yang diwakili oleh besarnya uang jajan dengan konsumsi PJAS; e. Apa motif-motif penggunaan siklamat dalam PJAS oleh pedagang atau produsen. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kajian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu (a) Pendalaman data hasil pengujian beserta petunjuk teknisnya, (b) Pendalaman pelaku yang dipilih secara purposif dan (c) Penarikan butir-butir penting untuk pengaturan keamanan pangan yang lebih baik. | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.subject | Food safety, | en |
| dc.title | Penggunaan data hasil pengujian untuk meningkatkan pengaturan keamanan pangan: studi kasus siklamat pada pangan jajanan anak sekolah | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Professional Master [910]










