Evaluasi Kemampuan Citra Landsat dan Sentinel untuk Deteksi Vegetasi mangrove dengan Pendekatan Machine Learning di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
| dc.contributor.advisor | Jaya, I Nengah Surati | |
| dc.contributor.advisor | Ilham, Qori Pebrial | |
| dc.contributor.author | Umairah, Amirah Balqis | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T06:52:01Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T06:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166960 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menguji kemampuan Citra Landsat 8 dan Sentinel-2A untuk mendeteksi vegetasi mangrove menggunakan pendekatan machine learning dengan peubah spektral (GARI, NDBI, NDVI, NDWI, NRGI, SI, VARI, dan VDVI) dan peubah sosio-geo-biofisik (elevasi, kelerengan, jaringan sungai, jaringan jalan, pemukiman, garis pantai, substrat, dan salinitas). Hasil kajian ini menemukan bahwa citra Landsat dan Sentinel menghasilkan akurasi yang tinggi yaitu overall accuracy 92.4% pada citra Landsat dan 93% pada citra Sentinel. Sementara itu kappa accuracy yang dihasilkan adalah 91.5% pada citra Landsat dan 92.2% pada citra Sentinel. Peubah yang paling berpengaruh untuk klasifikasi berbasis citra Landsat adalah substrat, NDVI, dan NDBI. Sedangkan peubah yang paling berpengaruh untuk klasifikasi berbasis citra Sentinel adalah NDVI, substrat, dan VDVI. Model klasifikasi paling optimal untuk mendeteksi vegetasi mangrove baik menggunakan citra Landsat maupun citra Sentinel diperoleh dengan kriteria information gain, tanpa pruning, dan tanpa pre-pruning. | |
| dc.description.sponsorship | - | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Evaluasi Kemampuan Citra Landsat dan Sentinel untuk Deteksi Vegetasi mangrove dengan Pendekatan Machine Learning di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara | id |
| dc.title.alternative | Evaluating the Ability of Landsat and Sentinel Imageries for Detecting Mangrove Vegetation using Machine Learning Approach in Asahan Regency North Sumatra | |
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | Landsat 8 | id |
| dc.subject.keyword | pohon keputusan | id |
| dc.subject.keyword | sentinel-2A | id |
| dc.subject.keyword | deteksi mangrove | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forest Management [3207]
