Analisis Efek Perubahan Suku Bunga Bank Sentral Terhadap Lending Channel Bank Komersial dengan Model Black-Scholes
| dc.contributor.advisor | Hardhienata, Hendradi | |
| dc.contributor.advisor | Husin, Abd. Djamil | |
| dc.contributor.author | Alkautsar, Muhammad Noval | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T04:56:31Z | |
| dc.date.available | 2025-08-06T04:56:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166793 | |
| dc.description.abstract | Saluran pemberian pinjaman (lending channel) mengacu pada mekanisme kebijakan moneter bank sentral dalam mempengaruhi ketersediaan biaya kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terutamanya bank komersial. Model analisis Black-Scholes dapat digunakan untuk prediksi pergerakan lending channel dengan metode Runge Kutta orde empat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan nilai pinjam dan memprediksi hasil apabila suku bunga bertambah (+1%) dan berkurang (-1%). Metode yang digunakan yaitu Black-Scholes deterministik Runge-Kutte orde empat dengan variable-variabel yang diasumsikan. Hasil prediksi nilai pinjam dari 3 bank yaitu Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri menunjukkan prediksi yang cukup baik. Hasil perubahan suku bunga apabila ditambah 1% akan mengakibatkan lending channel yang menurun, dan apabila suku bunga dikurang 1% akan mengakibatkan lending channel menaik. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Analisis Efek Perubahan Suku Bunga Bank Sentral Terhadap Lending Channel Bank Komersial dengan Model Black-Scholes | id |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | SUKU BUNGA | id |
| dc.subject.keyword | Black-Schole | id |
| dc.subject.keyword | Lending channel | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Physics [1244]

