Model Pertumbuhan Ekonomi Satu Sektor Dalam Waktu Diskret
| dc.contributor.advisor | Nugrahani, Endar Hasafah | |
| dc.contributor.advisor | Budiarti, Retno | |
| dc.contributor.author | Prastiwi, Diah | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T07:19:13Z | |
| dc.date.available | 2025-06-26T07:19:13Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163169 | |
| dc.description.abstract | Karya ilmiah ini mengkaji model pertumbuhan ekonomi satu sektor dalam waktu diskret. Model pertumbuhan ekonomi satu sektor adalah model pertumbuhan Solow di mana dalam sistem produksi produsen akan menghasilkan satu output dengan menggunakan input modal dan tenaga kerja pada waktu produksi diskret. Model ini menggunakan fungsi produksi dan utilitas CobbDouglas untuk mendapatkan solusi unik pada kondisi tetap. Model ini juga menggunakan fungsi produksi dan utilitas yang lebih umum untuk mendapatkan solusi unik pada kondisi tetap sehingga akan didapat model umum pertumbuhan ekonomi satu sektor dalam waktu diskret. Kondisi tetap terjadi saat pendapatan per kapita pada suatu periode sama dengan pendapatan per kapita pada periode berikutnya. Beberapa simulasi numerik dengan menggunakan fungsi produksi dan utilitas Cobb-Douglas memperlihatkan kecenderungan pengaruh parameter-parameter pada model terhadap kondisi tetap. | |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Model Pertumbuhan Ekonomi Satu Sektor Dalam Waktu Diskret | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Mathematics [1487]
