Perilaku Eksisting Masyarakat Peternak di Sepanjang Sungai Brangbiji Sumbawa dalam Penerapan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)
dc.contributor.author | Paramitadevi, Y. V. | |
dc.contributor.author | Rahmatika, I. | |
dc.contributor.author | Priadi, C. R. | |
dc.contributor.author | Komarudin, N. A. | |
dc.contributor.author | Fahrunnisa | |
dc.contributor.author | Rukmana, A. | |
dc.contributor.author | Moersidik, S. S. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:11:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T12:11:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159441 | |
dc.description.abstract | Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang telah menuntaskan lima pilar STBM berkelanjutan, deklarasi penuntasan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 20231. Sebelumnya, Peraturan Bupati Sumbawa No. 36 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan STBM yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) yang diikuti Surat Edaran Bupati tentang percepatan Kabupaten STBM telah diundangkan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program STBM. Selain dukungan regulasi, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: . Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) STBM bagi penyandang disabilitas, . Penguatan dasawisma untuk percepatan target STBM, . Pelaksanaan monev STBM Manajemen Kegiatan Menstruasi (MKM) di sekolah-sekolah, . Pelaksanaan monev STBM berkala oleh tim STBM kecamatan, desa dan kelurahan serta oleh pokja STBM.E-9330-9 | id |
dc.description.sponsorship | KEMDIKBUDRISTEK 2023 | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.title | Perilaku Eksisting Masyarakat Peternak di Sepanjang Sungai Brangbiji Sumbawa dalam Penerapan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) | id |
dc.type | Article | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Programme [81]