dc.contributor.advisor | Irzaman | |
dc.contributor.advisor | Kurniawan, Erry Dwi | |
dc.contributor.author | Putri, Reni Dwi | |
dc.date.accessioned | 2024-08-31T12:36:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-31T12:36:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/158525 | |
dc.description.abstract | Teknologi sensor cahaya mengalami kemajuan dengan mengembangkan sensor yang meniru retina mata disebut retinomorphic sensor dengan prinsip kerja fotokapasitor. Fotokapasitor dibuat dengan material polimer (P3HT:PCBM) dan perovskite (MAPbI3) serta penambahan ZnO dan SnO2 dengan deposisi spin coating dan substrat dipanaskan. Karakterisasi XRD dan UV-Vis menunjukkan hasil ukuran kristal yang lebih besar pada material perovskite dan penyerapan cahaya pada rentang cahaya tampak dengan absorbansi yang tinggi dihasilkan oleh material perovskite. Tegangan keluaran diukur menggunakan osiloskop. Substrat menghasilkan tegangan keluaran maksimum ketika terjadi perubahan intensitas cahaya. Peningkatan intensitas cahaya menyebabkan nilai waktu respon, kapasitansi dan arus listrik menurun. Material perovskite menunjukkan nilai
parameter elektronik yang dominan lebih tinggi. Penambahan lapisan ZnO dan SnO2 sebagai transport elektron menyebabkan perubahan pada nilai tegangan keluaran, kapasitansi, dan arus listrik. Hasil uji sifat listrik menunjukkan substrat memiliki karakteristik divais retinomorphic sensor dan responsif terhadap perubahan intensitas cahaya dengan waktu respon yang lebih cepat. | |
dc.description.sponsorship | | |
dc.language.iso | id | |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.title | Pengaruh Fotokapasitor Material Semikonduktor Polimer (P3HT:PCBM) dan Perovskite (MAPbI3) Sebagai Divais Retinomorphic Sensor | id |
dc.title.alternative | | |
dc.type | Skripsi | |
dc.subject.keyword | Polimer | id |
dc.subject.keyword | Fotokapasitor | id |
dc.subject.keyword | Perovskite | id |
dc.subject.keyword | Spin Coating | id |
dc.subject.keyword | Tegangan keluaran | id |