Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Investasi Reksa Dana Syariah Bagi Nasabah Bank Syariah di Bogor
| dc.contributor.advisor | Lubis, Deni | |
| dc.contributor.author | Suroso, Hasan Noor | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T13:14:13Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19T13:14:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/157897 | |
| dc.description.abstract | Investasi reksa dana syariah dapat meningkatkan kesejahteraan, namun minat terhadapnya menurun meski mudah bagi investor pemula. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi reksa dana syariah di kalangan nasabah bank syariah di Bogor. Menggunakan metode deskriptif dan SEM-PLS, analisis data dari 120 responden menunjukkan kontrol perilaku persepsi dan modal minimal berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Sikap, norma subjektif dan persepsi return and risk tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini menyarankan investor dapat menanamkan dana pada reksa dana syariah yang terjamin halal dan berisiko rendah, sementara perusahaan investasi dan regulator dapat meningkatkan minat masyarakat melalui analisis, literasi keuangan, dan teknologi, dengan penelitian lebih lanjut yang dapat mendalami minat investasi nasabah bank syariah. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Investasi Reksa Dana Syariah Bagi Nasabah Bank Syariah di Bogor | id |
| dc.title.alternative | Factors Influencing Interest in Sharia Mutual Fund Investment Among Islamic Bank Customers in Bogor | |
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | Investasi | id |
| dc.subject.keyword | Reksa Dana Syariah | id |
| dc.subject.keyword | Minat Investasi | id |
| dc.subject.keyword | Nasabah Bank Syariah | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Syariah Economic [556]
