Model perhitungan pertumbuhan dan hasil kayu bulat hutan tanaman Pinus merkusii di Jawa
dc.contributor.advisor | Haeruman, Herman Js. | |
dc.contributor.advisor | Nasoetion, Andi Hakim | |
dc.contributor.advisor | Soerianegara, Ishemat | |
dc.contributor.advisor | Mattjik, A.A. | |
dc.contributor.author | Wiroatmodjo, Piran | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T03:04:40Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T03:04:40Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117477 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan model matematika yang dapat dipergunakan untuk menduga pertumbuhan dan hasil kayu bulat yang dapat diperoleh dari hutan tanaman Pinus merkusii di Jawa. Model mate- matika yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat digu- nakan sebagai dasar pengelolaan hutan tanaman untuk mem- peroleh hasil kayu yang sebanyak-banyaknya, pada ukuran yang diinginkan, dalam waktu tertentu. dst ... | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
dc.subject.ddc | Forest products | id |
dc.title | Model perhitungan pertumbuhan dan hasil kayu bulat hutan tanaman Pinus merkusii di Jawa | id |
dc.type | Dissertation | id |
dc.subject.keyword | Pinus merkusii | id |
dc.subject.keyword | model | id |
dc.subject.keyword | pertumbuhan | id |
dc.subject.keyword | hasil kayu bulat | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DT - Forestry [347]