dc.contributor.author | Briawan, Dodik | |
dc.contributor.author | Aries, Muhammad | |
dc.contributor.author | Anggiruling, Dwikani Oklita | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T04:30:30Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T04:30:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/115407 | |
dc.description.abstract | Rekomendasi mengonsumsi buah setiap hari untuk hidup sehat telah diberikan oleh berbagai lembaga/organisasi/ profesi kesehatan nasional dan dunia. Namun data nasional di Indonesia menunjukkan sebanyak 90% masyarakat masih kurang mengonsumsi buah dan sayur dari 5 (lima) porsi yang dianjurkan, atau rata-rata konsumsi buah baru 35 gram per orang per hari (Kemenkes 2014 dan 2018). Beberapa faktor yang menjadi penyebab diantaranya adalah rendahnya pemahaman terhadap gizi seimbang, akses terhadap buah segar, teknis penyiapan, preferensi dan alasan lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mempromosikan gerakan hidup sehat ini (GERMAS), yang diantaranya dengan melihat industri, akademisi dan organisasi masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah program “Ayo Minum Buah” yaitu edukasi kepada ibu-ibu milenial untuk meningkatkan konsumsi buah dalam keluarga yang dilakukan secara on line. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan perilaku (behavior) dengan indikator pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan praktik (practices) ibu-ibu dalam menyiapkan dan mengonsumsi buah-buahan bagi keluarganya. dst.. | id |
dc.description.sponsorship | Kerjasama: Departemen Gizi Masyarakat - FEMA IPB
dan PT. Unilever | |
dc.language.iso | id | id |
dc.title | Perubahan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Konsumsi Buah Ibu Peserta Program “Ayo Minum Buah” | id |
dc.type | Book | id |
dc.subject.keyword | edukasi online | id |
dc.subject.keyword | ibu milenial | id |
dc.subject.keyword | konsumsi buah | id |
dc.subject.keyword | pengetahuan | id |
dc.subject.keyword | praktik | id |
dc.subject.keyword | sikap | id |