Analisis Model Kuantum untuk Distribusi Rate of Return Saham
dc.contributor.advisor | Kartono, Agus | |
dc.contributor.advisor | Irmansyah | |
dc.contributor.author | Dewi, Hilda Meiranita Prastika | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T03:34:18Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T03:34:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102406 | |
dc.description.abstract | Mekanika kuantum merupakan teori yang menggambarkan dunia mikro. Jika indeks saham dapat dianggap sebagai objek skala makro, maka setiap saham pada indeks merupakan objek pada skala mikro. Saham selalu diperdagangkan pada harga tertentu sehingga bersifat sebagai partikel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan distribusi kerapatan return saham. Pemodelan distribusi rate of return saham menggunakan model kuantum. Diasumsikan suatu saham sebagai sebuah partikel pada fungsi potensial delta well dan return saham untuk mengetahui posisinya. Dengan persamaan Schrodinger, return saham menunjukkan distribusi eksponensial. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa distribusi kerapatan menggunakan model kuantum memiliki nilai kurtosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kurtosis pada distribusi normal. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.subject.ddc | Physics | id |
dc.subject.ddc | Quantum | id |
dc.subject.ddc | 2019 | id |
dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
dc.title | Analisis Model Kuantum untuk Distribusi Rate of Return Saham | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | return saham | id |
dc.subject.keyword | potensial delta | id |
dc.subject.keyword | persamaan Schrodinger | id |
dc.subject.keyword | kurtosis | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Physics [1122]