Determinan dan Invers Matriks Circulant dengan Entri Jacobstha-Lucas Number.
| dc.contributor.advisor | Aliatiningtyas, Nur | |
| dc.contributor.advisor | Guritman, Sugi | |
| dc.contributor.author | Zega, Noinono | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T07:57:11Z | |
| dc.date.available | 2020-02-17T07:57:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102084 | |
| dc.description.abstract | Matriks circulant adalah matriks segi yang diperoleh dengan menggeser baris pertama kearah kanan sebanyak satu langkah secara berurutan, sehingga entri dari matriks circulant dapat diketahui dengan melihat baris pertama dari matriks tersebut. Salah satu sifat yang dimiliki matriks circulant adalah inversnya juga berupa circulant. Entri-entri dari matriks circulant dapat diisi dengan berbagai entri, salah satunya adalah bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan terurut yang memenuhi formula atau persyaratan tertentu. Salah satu barisan bilangan adalah Jacobsthal-Lucas number. Pada karya ilmiah ini akan ditentukan determinan dan invers matriks circulant dengan entri Jacobsthal-Lucas number menggunakan persyaratan yang membuat bilanganbilangan tersebut menjadi suatu barisan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Mathematics | id |
| dc.subject.ddc | Matrix | id |
| dc.subject.ddc | 2019 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor, Jawa Barat | id |
| dc.title | Determinan dan Invers Matriks Circulant dengan Entri Jacobstha-Lucas Number. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | determinan | id |
| dc.subject.keyword | invers | id |
| dc.subject.keyword | matriks circulant | id |
| dc.subject.keyword | entri Jacobsthal-Lucas Number | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Mathematics [1487]
